Tasas de Interés Pasivas

CUENTA DE AHORROS | AHORRO RENTABLE | AHORRO PROGRAMADO | |||||||||||||||
Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Plazo de Ahorro | Interés Nominal | Interés Efectivo | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||
Desde | Hasta | Fracción* | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Tasa Base | Bonificación | |||||||||
0 | 5,000 | 500 | 0.01% | 0.01% | 0 | 999.99 | 0.01% | 0.00% | 12 meses | 23 meses | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | |||
5,000.01 | 25,000 | 500 | 0.02% | 0.02% | 1,000 | 20,000 | 3.00% | 3.04% | 24 meses | 35 meses | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 3.00% | |||
25,000,01 | 50,000,00 | 500 | 0.04% | 0.04% | 20,001 | 40,000 | 4.00% | 4.07% | 36 meses | 47 meses | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 4.00% | |||
*El pago de interés en Cta. de Ahorros, se realizará fraccionando el saldo total disponible y aplicando a cada rango su respectiva tasa de interés. [EJ: Saldo total disponible $4,000 dólares: $500 usd paga 0.01%, $500 usd paga 0.1%, $3000 ($4000 -$500-$500) paga 0.1%] | 40,001 | En adelante | 5.00% | 5.12% | 48 meses | 59 meses | 1.00% | 1.00% | 5.00% | 5.00% | |||||||
60 meses | En adelante | 1.00% | 1.00% | 5.10% | 5.10% | ||||||||||||
Plan desde 12 meses: Aporte mínimo: $50 | |||||||||||||||||
Plan desde 60 meses: Aporte mínimo: $50 | |||||||||||||||||
DEPÓSITO A PLAZO DIGITAL (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | CUENTA CORRIENTE | ||||||||||||||||
Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||||||
TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | Desde | Hasta | |||||||||
De 31 a 60 | 6.00% | 6.17% | 6.75% | 6.96% | 6.85% | 7.07% | $ 0 | En adelante | 0% | 0% | |||||||
De 61 a 90 | 6.30% | 6.47% | 6.85% | 7.05% | 7.05% | 7.26% | Monto Mínimo de Apertura Personas 500,00, Empresas 1.000,00 | ||||||||||
De 91 a 120 | 6.70% | 6.87% | 7.20% | 7.40% | 7.45% | 7.66% | |||||||||||
De 121 a 180 | 7.20% | 7.37% | 7.65% | 7.85% | 7.85% | 8.06% | |||||||||||
De 181 a 270 | 7.60% | 7.74% | 8.05% | 8.21% | 8.25% | 8.42% | |||||||||||
De 271 a 360 | 7.70% | 7.77% | 8.20% | 8.28% | 8.35% | 8.44% | |||||||||||
De 361 adelante | 8.20% | 8.20% | 8.60% | 8.60% | 8.75% | 8.75% | |||||||||||
DEPÓSITO A PLAZO (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | INVERSIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||
Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | De $500.001 a $1´000.000 | $1´000.001 en adelante | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||||
TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | Desde | Hasta | |||||
De 31 a 60 | 4.50% | 4.59% | 5.25% | 5.38% | 5.35% | 5.48% | 5.50% | 5.64% | 5.55% | 5.69% | 0 | 5,000 | 0.50% | 0.50% | |||
De 61 a 90 | 4.80% | 4.90% | 5.35% | 5.47% | 5.55% | 5.68% | 5.65% | 5.78% | 5.70% | 5.84% | 5,001 | 10,000 | 1.00% | 1.00% | |||
De 91 a 120 | 5.20% | 5.30% | 5.70% | 5.82% | 5.95% | 6.08% | 6.00% | 6.14% | 6.05% | 6.19% | 10,001 | 100,000 | 1.25% | 1.25% | |||
De 121 a 180 | 5.70% | 5.81% | 6.15% | 6.28% | 6.35% | 6.48% | 6.40% | 6.54% | 6.45% | 6.59% | 100,001 | 1,000,000 | 1.50% | 1.50% | |||
De 181 a 270 | 6.10% | 6.19% | 6.55% | 6.66% | 6.75% | 6.86% | 6.80% | 6.91% | 6.85% | 6.97% | 1,000,001 | En adelante | 1.00% | 1.00% | |||
De 271 a 360 | 6.20% | 6.25% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.91% | 6.90% | 6.96% | 6.95% | 7.01% | Aporte Mínimo | 200.00 | |||||
De 361 adelante | 6.70% | 6.70% | 7.10% | 7.10% | 7.25% | 7.25% | 7.30% | 7.30% | 7.35% | 7.35% | |||||||